Самые активные проекты Dubai World Central по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 184 | 3.46 млн | 5.11 млрд |
| Golf Lane | 589 | 4.99 млн | 3.28 млрд |
| Expo City Valley | 522 | 4.81 млн | 3.03 млрд |
| Discovery Dunes | 228 | 1.50 млн | 2.62 млрд |
| Greenridge | 529 | 3.30 млн | 1.76 млрд |
| Greenway 2 | 509 | 3.12 млн | 1.61 млрд |
| Fairway Villas 2 | 357 | 3.80 млн | 1.50 млрд |
| Parkside 2 | 713 | 1.40 млн | 1.06 млрд |
| Greenspoint 2 | 244 | 3.87 млн | 956.64 млн |
| Parkside 3 | 654 | 1.34 млн | 938.23 млн |
Dubai World Central — один из районов Дубая. Доля квартир — 60%, остальное виллы/таунхаусы. Около 82% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — виллы (6 780 сделок). Один из наиболее активных проектов — Golf Lane. Также зарегистрировано 8 375 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.