أكثر المشاريع نشاطًا في Dubai World Central حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 184 | 3.46 مليون | 5.11 مليار |
| Golf Lane | 589 | 4.99 مليون | 3.28 مليار |
| Expo City Valley | 522 | 4.81 مليون | 3.03 مليار |
| Discovery Dunes | 228 | 1.50 مليون | 2.62 مليار |
| Greenridge | 529 | 3.30 مليون | 1.76 مليار |
| Greenway 2 | 509 | 3.12 مليون | 1.61 مليار |
| Fairway Villas 2 | 357 | 3.80 مليون | 1.50 مليار |
| Parkside 2 | 713 | 1.40 مليون | 1.06 مليار |
| Greenspoint 2 | 244 | 3.87 مليون | 956.64 مليون |
| Parkside 3 | 654 | 1.34 مليون | 938.23 مليون |
Dubai World Central — حي من أحياء دبي. نسبة الشقق 60%، والباقي فلل/تاون هاوس. نحو 82% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — فلل (6,780 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Golf Lane. تم تسجيل 8,375 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.