根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Dubai World Central 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | — | Other | 1,261,562 | 1.22 十亿 | Ready |
| 2022-09-13 | — | Other | 2,427,828 | 988.00 百万 | Ready |
| 2023-05-23 | — | Other | 1,361,613 | 659.54 百万 | Ready |
| 2025-10-07 | — | Other | 43,428 | 242.91 百万 | Ready |
| 2026-04-21 | Discovery Dunes | Other | 8,853 | 183.62 百万 | Ready |
| 2016-02-16 | — | Other | 183,164 | 123.64 百万 | Ready |
| 2025-04-15 | Waada - Rayhan 1 | Other | 213,197 | 103.27 百万 | Ready |
| 2018-02-05 | — | Other | 15,369 | 95.29 百万 | Ready |
| 2016-03-14 | — | Other | 13,988 | 92.32 百万 | Ready |
| 2018-08-28 | — | Other | 144,235 | 81.13 百万 | Ready |
Dubai World Central 是迪拜的一个社区。公寓占 60%,其余为别墅/联排别墅。 约 82% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 别墅(6,780 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Golf Lane。 另登记 8,375 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。