根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Dubai International Financial Center 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-05-29 | Akala Hotels and Residences | Other | 12,863 | 1.18 十亿 | Ready |
| 2013-07-25 | Akala Hotels and Residences | Other | 12,863 | 757.00 百万 | Ready |
| 2023-12-27 | Akala Hotels and Residences | Other | 12,863 | 600.00 百万 | Ready |
| 2025-07-01 | Akala Hotels and Residences | 5BR+ | 2,199 | 125.00 百万 | Off-Plan |
| 2025-12-09 | Akala Hotels and Residences | 5BR+ | 581 | 34.69 百万 | Off-Plan |
| 2026-03-09 | Akala Hotels and Residences | 4BR | 436 | 23.63 百万 | Off-Plan |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 4BR | 436 | 21.97 百万 | Off-Plan |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 4BR | 436 | 21.90 百万 | Off-Plan |
| 2025-08-26 | Akala Hotels and Residences | 3BR | 339 | 17.18 百万 | Off-Plan |
| 2025-12-04 | Akala Hotels and Residences | 3BR | 340 | 17.07 百万 | Off-Plan |
Dubai International Financial Center 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 98% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 2 卧(87 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Akala Hotels And Residences。 另登记 14 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。