Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Dubai International Financial Center में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-05-29 | Akala Hotels and Residences | Other | 12,863 | 1.18 अरब | Ready |
| 2013-07-25 | Akala Hotels and Residences | Other | 12,863 | 757.00 मिलियन | Ready |
| 2023-12-27 | Akala Hotels and Residences | Other | 12,863 | 600.00 मिलियन | Ready |
| 2025-07-01 | Akala Hotels and Residences | 5BR+ | 2,199 | 125.00 मिलियन | Off-Plan |
| 2025-12-09 | Akala Hotels and Residences | 5BR+ | 581 | 34.69 मिलियन | Off-Plan |
| 2026-03-09 | Akala Hotels and Residences | 4BR | 436 | 23.63 मिलियन | Off-Plan |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 4BR | 436 | 21.97 मिलियन | Off-Plan |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 4BR | 436 | 21.90 मिलियन | Off-Plan |
| 2025-08-26 | Akala Hotels and Residences | 3BR | 339 | 17.18 मिलियन | Off-Plan |
| 2025-12-04 | Akala Hotels and Residences | 3BR | 340 | 17.07 मिलियन | Off-Plan |
Dubai International Financial Center — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 98% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 2-बेडरूम (87 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Akala Hotels And Residences। इसके अलावा 14 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।