根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Dubai International Financial Center 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 3.84 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 4.77 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 3.88 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 3.85 百万 | Sales |
| 2026-05-11 | Akala Hotels and Residences | 2BR | 8.28 百万 | Sales |
| 2026-04-24 | Akala Hotels and Residences | 2BR | 7.33 百万 | Sales |
| 2026-04-24 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 3.88 百万 | Sales |
| 2026-04-24 | Akala Hotels and Residences | 2BR | 9.21 百万 | Sales |
| 2026-04-24 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 3.85 百万 | Sales |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 4BR | 21.97 百万 | Sales |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 3BR | 11.55 百万 | Sales |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 2BR | 7.98 百万 | Sales |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 4BR | 21.90 百万 | Sales |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 3BR | 11.68 百万 | Sales |
| 2026-04-07 | Akala Hotels and Residences | 3BR | 11.61 百万 | Sales |
| 2026-04-07 | Akala Hotels and Residences | 3BR | 11.49 百万 | Sales |
| 2026-03-30 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 3.88 百万 | Sales |
| 2026-03-30 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 3.81 百万 | Sales |
| 2026-03-30 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 4.93 百万 | Sales |
| 2026-03-09 | Akala Hotels and Residences | 4BR | 23.63 百万 | Sales |
Dubai International Financial Center 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 98% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 2 卧(87 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Akala Hotels And Residences。 另登记 14 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。