Самые крупные по сумме контракта сделки Dubai International Financial Center в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-05-29 | Akala Hotels and Residences | Other | 12 863 | 1.18 млрд | Ready |
| 2013-07-25 | Akala Hotels and Residences | Other | 12 863 | 757.00 млн | Ready |
| 2023-12-27 | Akala Hotels and Residences | Other | 12 863 | 600.00 млн | Ready |
| 2025-07-01 | Akala Hotels and Residences | 5BR+ | 2 199 | 125.00 млн | Off-Plan |
| 2025-12-09 | Akala Hotels and Residences | 5BR+ | 581 | 34.69 млн | Off-Plan |
| 2026-03-09 | Akala Hotels and Residences | 4BR | 436 | 23.63 млн | Off-Plan |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 4BR | 436 | 21.97 млн | Off-Plan |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 4BR | 436 | 21.90 млн | Off-Plan |
| 2025-08-26 | Akala Hotels and Residences | 3BR | 339 | 17.18 млн | Off-Plan |
| 2025-12-04 | Akala Hotels and Residences | 3BR | 340 | 17.07 млн | Off-Plan |
Dubai International Financial Center — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 98% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 2-комнатные (87 сделок). Один из наиболее активных проектов — Akala Hotels And Residences. Также зарегистрировано 14 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.