根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Downtown Dubai 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | — | Other | 5,601 | 690.42 百万 | Ready |
| 2015-12-15 | — | Other | 6,118 | 643.68 百万 | Ready |
| 2018-08-07 | — | Other | 5,801 | 631.73 百万 | Ready |
| 2019-04-24 | THE DUBAI MALL | Other | 86,734 | 575.00 百万 | Ready |
| 2008-05-12 | — | Other | 54,477 | 552.44 百万 | Ready |
| 2024-11-01 | — | Other | 35,199 | 505.00 百万 | Ready |
| 2009-01-07 | — | Other | 23,277 | 501.12 百万 | Ready |
| 2017-01-31 | — | Other | 25,617 | 500.00 百万 | Ready |
| 2008-09-29 | — | Other | 11,671 | 489.95 百万 | Ready |
| 2008-05-12 | — | Other | 18,481 | 420.00 百万 | Ready |
Downtown Dubai 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 42% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(21,060 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Burj Khalifa Towers。 另登记 108,206 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。