Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Downtown Dubai में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | — | Other | 5,601 | 690.42 मिलियन | Ready |
| 2015-12-15 | — | Other | 6,118 | 643.68 मिलियन | Ready |
| 2018-08-07 | — | Other | 5,801 | 631.73 मिलियन | Ready |
| 2019-04-24 | THE DUBAI MALL | Other | 86,734 | 575.00 मिलियन | Ready |
| 2008-05-12 | — | Other | 54,477 | 552.44 मिलियन | Ready |
| 2024-11-01 | — | Other | 35,199 | 505.00 मिलियन | Ready |
| 2009-01-07 | — | Other | 23,277 | 501.12 मिलियन | Ready |
| 2017-01-31 | — | Other | 25,617 | 500.00 मिलियन | Ready |
| 2008-09-29 | — | Other | 11,671 | 489.95 मिलियन | Ready |
| 2008-05-12 | — | Other | 18,481 | 420.00 मिलियन | Ready |
Downtown Dubai — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 42% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 1-बेडरूम (21,060 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Burj Khalifa Towers। इसके अलावा 108,206 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।