Самые крупные по сумме контракта сделки Downtown Dubai в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | — | Other | 5 601 | 690.42 млн | Ready |
| 2015-12-15 | — | Other | 6 118 | 643.68 млн | Ready |
| 2018-08-07 | — | Other | 5 801 | 631.73 млн | Ready |
| 2019-04-24 | THE DUBAI MALL | Other | 86 734 | 575.00 млн | Ready |
| 2008-05-12 | — | Other | 54 477 | 552.44 млн | Ready |
| 2024-11-01 | — | Other | 35 199 | 505.00 млн | Ready |
| 2009-01-07 | — | Other | 23 277 | 501.12 млн | Ready |
| 2017-01-31 | — | Other | 25 617 | 500.00 млн | Ready |
| 2008-09-29 | — | Other | 11 671 | 489.95 млн | Ready |
| 2008-05-12 | — | Other | 18 481 | 420.00 млн | Ready |
Downtown Dubai — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 42% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (21 060 сделок). Один из наиболее активных проектов — Burj Khalifa Towers. Также зарегистрировано 108 206 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.