根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Downtown Dubai 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 13,381 | 1.89 百万 | 50.54 十亿 |
| BURJ KHALIFA TOWERS | 2,357 | 4.56 百万 | 14.31 十亿 |
| THE ADDRESS RESIDENCE - SKY VIEW | 1,193 | 5.12 百万 | 7.31 十亿 |
| THE ADDRESS DUBAI OPERA | 1,470 | 4.00 百万 | 7.01 十亿 |
| THE ADDRESS - THE BLVD | 1,422 | 3.10 百万 | 6.10 十亿 |
| The St. Regis Residences, Downtown Dubai | 1,539 | 3.29 百万 | 5.76 十亿 |
| Il PRIMO | 213 | 20.50 百万 | 5.19 十亿 |
| Grande | 1,500 | 2.71 百万 | 5.17 十亿 |
| 29 BOULEVARD | 2,224 | 1.95 百万 | 4.60 十亿 |
| FORTE | 1,522 | 2.70 百万 | 4.55 十亿 |
Downtown Dubai 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 42% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(21,060 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Burj Khalifa Towers。 另登记 108,206 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。