根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 City Walk 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 647 | 2.98 百万 | 2.13 十亿 |
| NO.1, NO.2A, NO.2B, NO.3A AND 3B CITYWALK RESIDENTIAL | 520 | 3.20 百万 | 1.85 十亿 |
| Verve City Walk | 453 | 3.35 百万 | 1.79 十亿 |
| No.17, No.18a,No.18b and No.19 Citywalk Residential | 445 | 3.38 百万 | 1.72 十亿 |
| Central Park Plaza | 217 | 4.21 百万 | 1.20 十亿 |
| NO.9 & NO.10 CITYWALK RESIDENTIAL | 344 | 2.80 百万 | 1.08 十亿 |
| Castleton | 321 | 2.69 百万 | 1.01 十亿 |
| Fern | 291 | 3.05 百万 | 985.25 百万 |
| Laurel | 311 | 2.66 百万 | 980.42 百万 |
| NO.20, NO.21A, NO.21B AND NO.22 CITYWALK RESIDENTIAL | 279 | 2.96 百万 | 903.53 百万 |
City Walk 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 71% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 2 卧(2,668 笔交易)。 最活跃的项目之一 — No.1, No.2A, No.2B, No.3A And 3B Citywalk Residential。 另登记 9,380 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。