أكثر المشاريع نشاطًا في City Walk حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 647 | 2.98 مليون | 2.13 مليار |
| NO.1, NO.2A, NO.2B, NO.3A AND 3B CITYWALK RESIDENTIAL | 520 | 3.20 مليون | 1.85 مليار |
| Verve City Walk | 453 | 3.35 مليون | 1.79 مليار |
| No.17, No.18a,No.18b and No.19 Citywalk Residential | 445 | 3.38 مليون | 1.72 مليار |
| Central Park Plaza | 217 | 4.21 مليون | 1.20 مليار |
| NO.9 & NO.10 CITYWALK RESIDENTIAL | 344 | 2.80 مليون | 1.08 مليار |
| Castleton | 321 | 2.69 مليون | 1.01 مليار |
| Fern | 291 | 3.05 مليون | 985.25 مليون |
| Laurel | 311 | 2.66 مليون | 980.42 مليون |
| NO.20, NO.21A, NO.21B AND NO.22 CITYWALK RESIDENTIAL | 279 | 2.96 مليون | 903.53 مليون |
City Walk — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 71% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفتان (2,668 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — No.1, No.2A, No.2B, No.3A And 3B Citywalk Residential. تم تسجيل 9,380 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.