根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 City Walk 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | Central Park Plaza | 5BR+ | 877 | 39.56 百万 | Off-Plan |
| 2025-02-11 | Central Park Plaza | 5BR+ | 877 | 37.93 百万 | Off-Plan |
| 2025-10-20 | City Walk Crestlane 1 | 5BR+ | 965 | 33.88 百万 | Off-Plan |
| 2025-06-03 | Central Park Plaza | 5BR+ | 670 | 31.75 百万 | Off-Plan |
| 2026-01-09 | Verve City Walk | 5BR+ | 857 | 30.70 百万 | Off-Plan |
| 2024-04-02 | Central Park Plaza | 5BR+ | 670 | 29.81 百万 | Off-Plan |
| 2024-08-02 | Verve City Walk | 5BR+ | 857 | 29.52 百万 | Off-Plan |
| 2023-02-14 | Fern | 5BR+ | 831 | 27.53 百万 | Off-Plan |
| 2022-10-05 | Castleton | 5BR+ | 831 | 27.30 百万 | Off-Plan |
| 2023-05-29 | Fern | 5BR+ | 740 | 27.17 百万 | Off-Plan |
City Walk 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 71% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 2 卧(2,668 笔交易)。 最活跃的项目之一 — No.1, No.2A, No.2B, No.3A And 3B Citywalk Residential。 另登记 9,380 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。