Самые активные проекты City Walk по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 647 | 2.98 млн | 2.13 млрд |
| NO.1, NO.2A, NO.2B, NO.3A AND 3B CITYWALK RESIDENTIAL | 520 | 3.20 млн | 1.85 млрд |
| Verve City Walk | 453 | 3.35 млн | 1.79 млрд |
| No.17, No.18a,No.18b and No.19 Citywalk Residential | 445 | 3.38 млн | 1.72 млрд |
| Central Park Plaza | 217 | 4.21 млн | 1.20 млрд |
| NO.9 & NO.10 CITYWALK RESIDENTIAL | 344 | 2.80 млн | 1.08 млрд |
| Castleton | 321 | 2.69 млн | 1.01 млрд |
| Fern | 291 | 3.05 млн | 985.25 млн |
| Laurel | 311 | 2.66 млн | 980.42 млн |
| NO.20, NO.21A, NO.21B AND NO.22 CITYWALK RESIDENTIAL | 279 | 2.96 млн | 903.53 млн |
City Walk — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 71% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 2-комнатные (2 668 сделок). Один из наиболее активных проектов — No.1, No.2A, No.2B, No.3A And 3B Citywalk Residential. Также зарегистрировано 9 380 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.