Самые крупные по сумме контракта сделки City Walk в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | Central Park Plaza | 5BR+ | 877 | 39.56 млн | Off-Plan |
| 2025-02-11 | Central Park Plaza | 5BR+ | 877 | 37.93 млн | Off-Plan |
| 2025-10-20 | City Walk Crestlane 1 | 5BR+ | 965 | 33.88 млн | Off-Plan |
| 2025-06-03 | Central Park Plaza | 5BR+ | 670 | 31.75 млн | Off-Plan |
| 2026-01-09 | Verve City Walk | 5BR+ | 857 | 30.70 млн | Off-Plan |
| 2024-04-02 | Central Park Plaza | 5BR+ | 670 | 29.81 млн | Off-Plan |
| 2024-08-02 | Verve City Walk | 5BR+ | 857 | 29.52 млн | Off-Plan |
| 2023-02-14 | Fern | 5BR+ | 831 | 27.53 млн | Off-Plan |
| 2022-10-05 | Castleton | 5BR+ | 831 | 27.30 млн | Off-Plan |
| 2023-05-29 | Fern | 5BR+ | 740 | 27.17 млн | Off-Plan |
City Walk — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 71% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 2-комнатные (2 668 сделок). Один из наиболее активных проектов — No.1, No.2A, No.2B, No.3A And 3B Citywalk Residential. Также зарегистрировано 9 380 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.