Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से City Walk में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | Central Park Plaza | 5BR+ | 877 | 39.56 मिलियन | Off-Plan |
| 2025-02-11 | Central Park Plaza | 5BR+ | 877 | 37.93 मिलियन | Off-Plan |
| 2025-10-20 | City Walk Crestlane 1 | 5BR+ | 965 | 33.88 मिलियन | Off-Plan |
| 2025-06-03 | Central Park Plaza | 5BR+ | 670 | 31.75 मिलियन | Off-Plan |
| 2026-01-09 | Verve City Walk | 5BR+ | 857 | 30.70 मिलियन | Off-Plan |
| 2024-04-02 | Central Park Plaza | 5BR+ | 670 | 29.81 मिलियन | Off-Plan |
| 2024-08-02 | Verve City Walk | 5BR+ | 857 | 29.52 मिलियन | Off-Plan |
| 2023-02-14 | Fern | 5BR+ | 831 | 27.53 मिलियन | Off-Plan |
| 2022-10-05 | Castleton | 5BR+ | 831 | 27.30 मिलियन | Off-Plan |
| 2023-05-29 | Fern | 5BR+ | 740 | 27.17 मिलियन | Off-Plan |
City Walk — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 71% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 2-बेडरूम (2,668 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — No.1, No.2A, No.2B, No.3A And 3B Citywalk Residential। इसके अलावा 9,380 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।