根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Burj Nahar 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-03-24 | — | Other | 451 | 8.50 百万 | Ready |
| 1999-01-12 | — | Other | 402 | 4.75 百万 | Ready |
| 1999-11-22 | — | Other | 431 | 3.75 百万 | Ready |
| 1998-08-11 | — | Other | 170 | 3.05 百万 | Ready |
| 1999-04-19 | — | Other | 168 | 2.46 百万 | Ready |
| 2001-10-22 | — | Other | 521 | 2.00 百万 | Ready |
| 1999-02-15 | — | Other | 235 | 1.85 百万 | Ready |
| 1999-01-13 | — | Other | 371 | 1.73 百万 | Ready |
| 1998-08-31 | — | Other | 371 | 1.55 百万 | Ready |
| 1998-06-22 | — | Other | 370 | 1.50 百万 | Ready |
Burj Nahar 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(21 笔交易)。