أكبر الصفقات في Burj Nahar حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-03-24 | — | Other | 451 | 8.50 مليون | Ready |
| 1999-01-12 | — | Other | 402 | 4.75 مليون | Ready |
| 1999-11-22 | — | Other | 431 | 3.75 مليون | Ready |
| 1998-08-11 | — | Other | 170 | 3.05 مليون | Ready |
| 1999-04-19 | — | Other | 168 | 2.46 مليون | Ready |
| 2001-10-22 | — | Other | 521 | 2.00 مليون | Ready |
| 1999-02-15 | — | Other | 235 | 1.85 مليون | Ready |
| 1999-01-13 | — | Other | 371 | 1.73 مليون | Ready |
| 1998-08-31 | — | Other | 371 | 1.55 مليون | Ready |
| 1998-06-22 | — | Other | 370 | 1.50 مليون | Ready |
Burj Nahar — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (21 صفقة).