根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Burj Nahar 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2001-11-21 | — | Other | 1.10 百万 | Sales |
| 2001-10-30 | — | Other | 800,000 | Sales |
| 2001-10-22 | — | Other | 2.00 百万 | Sales |
| 2001-06-26 | — | Other | 950,000 | Sales |
| 2000-10-09 | — | Other | 178,650 | Sales |
| 2000-10-09 | — | Other | 470,000 | Sales |
| 2000-06-26 | — | Other | 179,000 | Sales |
| 1999-11-30 | — | Other | 500,000 | Sales |
| 1999-11-22 | — | Other | 3.75 百万 | Sales |
| 1999-04-19 | — | Other | 2.46 百万 | Sales |
| 1999-03-24 | — | Other | 8.50 百万 | Sales |
| 1999-02-15 | — | Other | 1.85 百万 | Sales |
| 1999-01-13 | — | Other | 1.73 百万 | Sales |
| 1999-01-12 | — | Other | 4.75 百万 | Sales |
| 1998-10-26 | — | Other | 450,000 | Sales |
| 1998-08-31 | — | Other | 1.55 百万 | Sales |
| 1998-08-11 | — | Other | 3.05 百万 | Sales |
| 1998-07-27 | — | Other | 650,000 | Sales |
| 1998-06-22 | — | Other | 1.50 百万 | Sales |
| 1998-05-05 | — | Other | 600,000 | Sales |
Burj Nahar 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(21 笔交易)。