Самые крупные по сумме контракта сделки Burj Nahar в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-03-24 | — | Other | 451 | 8.50 млн | Ready |
| 1999-01-12 | — | Other | 402 | 4.75 млн | Ready |
| 1999-11-22 | — | Other | 431 | 3.75 млн | Ready |
| 1998-08-11 | — | Other | 170 | 3.05 млн | Ready |
| 1999-04-19 | — | Other | 168 | 2.46 млн | Ready |
| 2001-10-22 | — | Other | 521 | 2.00 млн | Ready |
| 1999-02-15 | — | Other | 235 | 1.85 млн | Ready |
| 1999-01-13 | — | Other | 371 | 1.73 млн | Ready |
| 1998-08-31 | — | Other | 371 | 1.55 млн | Ready |
| 1998-06-22 | — | Other | 370 | 1.50 млн | Ready |
Burj Nahar — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (21 сделок).