根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Al Goze First 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | — | Other | 14,793 | 350.00 百万 | Ready |
| 2023-06-26 | — | Other | 17,880 | 252.00 百万 | Ready |
| 2023-07-25 | — | Other | 18,580 | 207.40 百万 | Ready |
| 2015-05-26 | — | Other | 3,344 | 101.75 百万 | Ready |
| 2018-05-28 | — | Other | 23,026 | 70.64 百万 | Ready |
| 2018-05-30 | — | Other | 23,026 | 66.68 百万 | Ready |
| 2026-03-11 | — | Other | 25,815 | 59.36 百万 | Ready |
| 2019-09-11 | — | Other | 1,845 | 55.00 百万 | Ready |
| 2015-01-12 | — | Other | 19,018 | 52.20 百万 | Ready |
| 2006-01-24 | — | Other | 1,858 | 32.00 百万 | Ready |
Al Goze First 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(394 笔交易)。 另登记 22,768 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。