Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Al Goze First में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | — | Other | 14,793 | 350.00 मिलियन | Ready |
| 2023-06-26 | — | Other | 17,880 | 252.00 मिलियन | Ready |
| 2023-07-25 | — | Other | 18,580 | 207.40 मिलियन | Ready |
| 2015-05-26 | — | Other | 3,344 | 101.75 मिलियन | Ready |
| 2018-05-28 | — | Other | 23,026 | 70.64 मिलियन | Ready |
| 2018-05-30 | — | Other | 23,026 | 66.68 मिलियन | Ready |
| 2026-03-11 | — | Other | 25,815 | 59.36 मिलियन | Ready |
| 2019-09-11 | — | Other | 1,845 | 55.00 मिलियन | Ready |
| 2015-01-12 | — | Other | 19,018 | 52.20 मिलियन | Ready |
| 2006-01-24 | — | Other | 1,858 | 32.00 मिलियन | Ready |
Al Goze First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (394 सौदे)। इसके अलावा 22,768 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।