Самые крупные по сумме контракта сделки Al Goze First в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | — | Other | 14 793 | 350.00 млн | Ready |
| 2023-06-26 | — | Other | 17 880 | 252.00 млн | Ready |
| 2023-07-25 | — | Other | 18 580 | 207.40 млн | Ready |
| 2015-05-26 | — | Other | 3 344 | 101.75 млн | Ready |
| 2018-05-28 | — | Other | 23 026 | 70.64 млн | Ready |
| 2018-05-30 | — | Other | 23 026 | 66.68 млн | Ready |
| 2026-03-11 | — | Other | 25 815 | 59.36 млн | Ready |
| 2019-09-11 | — | Other | 1 845 | 55.00 млн | Ready |
| 2015-01-12 | — | Other | 19 018 | 52.20 млн | Ready |
| 2006-01-24 | — | Other | 1 858 | 32.00 млн | Ready |
Al Goze First — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (394 сделок). Также зарегистрировано 22 768 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.