أكبر الصفقات في Al Goze First حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | — | Other | 14,793 | 350.00 مليون | Ready |
| 2023-06-26 | — | Other | 17,880 | 252.00 مليون | Ready |
| 2023-07-25 | — | Other | 18,580 | 207.40 مليون | Ready |
| 2015-05-26 | — | Other | 3,344 | 101.75 مليون | Ready |
| 2018-05-28 | — | Other | 23,026 | 70.64 مليون | Ready |
| 2018-05-30 | — | Other | 23,026 | 66.68 مليون | Ready |
| 2026-03-11 | — | Other | 25,815 | 59.36 مليون | Ready |
| 2019-09-11 | — | Other | 1,845 | 55.00 مليون | Ready |
| 2015-01-12 | — | Other | 19,018 | 52.20 مليون | Ready |
| 2006-01-24 | — | Other | 1,858 | 32.00 مليون | Ready |
Al Goze First — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (394 صفقة). تم تسجيل 22,768 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.