根据迪拜土地局数据,Dubai World Central 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | URBANA | Flat | 112 | 69,504 | 续约 |
| 2026-06-20 | Parkside 2 | Villa | 137 | 100,000 | 续约 |
| 2026-06-16 | Greenview | Villa | 172 | 115,000 | 续约 |
| 2026-06-15 | Parkside 2 | Villa | 297 | 135,000 | 续约 |
| 2026-06-10 | Golf Views | Flat | 80 | 58,000 | 续约 |
| 2026-06-05 | Parkside | Villa | 217 | 144,375 | 续约 |
Dubai World Central 是迪拜的一个社区。公寓占 60%,其余为别墅/联排别墅。 约 82% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 别墅(6,780 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Golf Lane。 另登记 8,375 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。