Самые свежие договоры аренды Dubai World Central по данным Dubai Land Department.
| Дата | Проект | Тип | Площадь, м² | AED/год | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | URBANA | Flat | 112 | 69 504 | Продление |
| 2026-06-20 | Parkside 2 | Villa | 137 | 100 000 | Продление |
| 2026-06-16 | Greenview | Villa | 172 | 115 000 | Продление |
| 2026-06-15 | Parkside 2 | Villa | 297 | 135 000 | Продление |
| 2026-06-10 | Golf Views | Flat | 80 | 58 000 | Продление |
| 2026-06-05 | Parkside | Villa | 217 | 144 375 | Продление |
Dubai World Central — один из районов Дубая. Доля квартир — 60%, остальное виллы/таунхаусы. Около 82% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — виллы (6 780 сделок). Один из наиболее активных проектов — Golf Lane. Также зарегистрировано 8 375 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.