أحدث عقود الإيجار في Dubai World Central وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | URBANA | Flat | 112 | 69,504 | تجديد |
| 2026-06-20 | Parkside 2 | Villa | 137 | 100,000 | تجديد |
| 2026-06-16 | Greenview | Villa | 172 | 115,000 | تجديد |
| 2026-06-15 | Parkside 2 | Villa | 297 | 135,000 | تجديد |
| 2026-06-10 | Golf Views | Flat | 80 | 58,000 | تجديد |
| 2026-06-05 | Parkside | Villa | 217 | 144,375 | تجديد |
Dubai World Central — حي من أحياء دبي. نسبة الشقق 60%، والباقي فلل/تاون هاوس. نحو 82% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — فلل (6,780 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Golf Lane. تم تسجيل 8,375 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.