按已登记租赁合同数量排序的 Dubai World Central 最活跃项目。
| 项目 | 合同数 | 中位,AED/年 |
|---|---|---|
| URBANA | 1,251 | 57,750 |
| URBANA III | 1,160 | 67,500 |
| Golf Views | 993 | 52,000 |
| Parkside | 971 | 96,000 |
| URBANA II | 928 | 58,236 |
| Parkside 2 | 799 | 105,000 |
| Parkside 3 | 730 | 100,000 |
| GOLF LINKS | 490 | 167,000 |
| Greenview | 393 | 120,000 |
| Greenview 2 | 307 | 115,000 |
Dubai World Central 是迪拜的一个社区。公寓占 60%,其余为别墅/联排别墅。 约 82% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 别墅(6,780 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Golf Lane。 另登记 8,375 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。