根据迪拜土地局数据,City Walk 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | Central Park at City Walk -Building 1 | Flat | 136 | 200,000 | 续约 |
| 2026-06-19 | Myrtle | Flat | 63 | 145,000 | 新签 |
| 2026-06-15 | — | Flat | 219 | 247,170 | 续约 |
| 2026-06-15 | NO.20, NO.21A, NO.21B AND NO.22 CITYWALK RESIDENTIAL | Shop | 150 | 665,074 | 新签 |
| 2026-06-08 | NO.1, NO.2A, NO.2B, NO.3A AND 3B CITYWALK RESIDENTIAL | Flat | 322 | 266,805 | 续约 |
| 2026-06-07 | NO.20, NO.21A, NO.21B AND NO.22 CITYWALK RESIDENTIAL | Flat | 228 | 300,000 | 续约 |
City Walk 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 71% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 2 卧(2,668 笔交易)。 最活跃的项目之一 — No.1, No.2A, No.2B, No.3A And 3B Citywalk Residential。 另登记 9,380 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。