Самые свежие договоры аренды City Walk по данным Dubai Land Department.
| Дата | Проект | Тип | Площадь, м² | AED/год | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | Central Park at City Walk -Building 1 | Flat | 136 | 200 000 | Продление |
| 2026-06-19 | Myrtle | Flat | 63 | 145 000 | Новый |
| 2026-06-15 | — | Flat | 219 | 247 170 | Продление |
| 2026-06-15 | NO.20, NO.21A, NO.21B AND NO.22 CITYWALK RESIDENTIAL | Shop | 150 | 665 074 | Новый |
| 2026-06-08 | NO.1, NO.2A, NO.2B, NO.3A AND 3B CITYWALK RESIDENTIAL | Flat | 322 | 266 805 | Продление |
| 2026-06-07 | NO.20, NO.21A, NO.21B AND NO.22 CITYWALK RESIDENTIAL | Flat | 228 | 300 000 | Продление |
City Walk — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 71% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 2-комнатные (2 668 сделок). Один из наиболее активных проектов — No.1, No.2A, No.2B, No.3A And 3B Citywalk Residential. Также зарегистрировано 9 380 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.