أحدث عقود الإيجار في City Walk وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | Central Park at City Walk -Building 1 | Flat | 136 | 200,000 | تجديد |
| 2026-06-19 | Myrtle | Flat | 63 | 145,000 | جديد |
| 2026-06-15 | — | Flat | 219 | 247,170 | تجديد |
| 2026-06-15 | NO.20, NO.21A, NO.21B AND NO.22 CITYWALK RESIDENTIAL | Shop | 150 | 665,074 | جديد |
| 2026-06-08 | NO.1, NO.2A, NO.2B, NO.3A AND 3B CITYWALK RESIDENTIAL | Flat | 322 | 266,805 | تجديد |
| 2026-06-07 | NO.20, NO.21A, NO.21B AND NO.22 CITYWALK RESIDENTIAL | Flat | 228 | 300,000 | تجديد |
City Walk — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 71% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفتان (2,668 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — No.1, No.2A, No.2B, No.3A And 3B Citywalk Residential. تم تسجيل 9,380 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.