按已登记租赁合同数量排序的 City Walk 最活跃项目。
| 项目 | 合同数 | 中位,AED/年 |
|---|---|---|
| — | 2,894 | 184,615 |
| NO.1, NO.2A, NO.2B, NO.3A AND 3B CITYWALK RESIDENTIAL | 1,584 | 176,000 |
| NO.20, NO.21A, NO.21B AND NO.22 CITYWALK RESIDENTIAL | 983 | 175,000 |
| No.17, No.18a,No.18b and No.19 Citywalk Residential | 961 | 168,411 |
| NO. 4A, NO.4B, NO.5 CITYWALK RESIDENTIAL | 788 | 170,000 |
| NO.9 & NO.10 CITYWALK RESIDENTIAL | 779 | 180,000 |
| NO.15 & NO.16 CITYWALK RESIDENTIAL | 521 | 175,000 |
| NO.23A and 23B CITYWALK RESIDENTIAL | 452 | 185,000 |
| NO. 6A AND NO.6B CITYWALK RESIDENTIAL | 178 | 190,000 |
| Central Park at City Walk -Building 1 | 121 | 200,000 |
City Walk 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 71% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 2 卧(2,668 笔交易)。 最活跃的项目之一 — No.1, No.2A, No.2B, No.3A And 3B Citywalk Residential。 另登记 9,380 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。