Самые активные проекты Palm Deira по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 209 | 26.50 млн | 8.84 млрд |
| Bay Villas - Dubai Islands | 753 | 8.54 млн | 7.47 млрд |
| Hado By Beyond | 607 | 2.99 млн | 2.39 млрд |
| THE MERIVA COLLECTION | 331 | 3.99 млн | 2.29 млрд |
| Bay Residences Dubai Islands | 325 | 4.28 млн | 1.94 млрд |
| Beach Residences Dubai Islands | 364 | 4.10 млн | 1.93 млрд |
| ELLINGTON SANDS I | 404 | 3.23 млн | 1.63 млрд |
| ELLINGTON SANDS II | 394 | 3.20 млн | 1.58 млрд |
| Bay Grove Residences C - Dubai Islands | 366 | 3.00 млн | 1.10 млрд |
| Bay Grove Residences D - Dubai Islands | 257 | 3.55 млн | 963.98 млн |
Palm Deira — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 88% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (3 853 сделок). Один из наиболее активных проектов — Bay Villas - Dubai Islands. Также зарегистрировано 832 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.