根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Palm Deira 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 209 | 26.50 百万 | 8.84 十亿 |
| Bay Villas - Dubai Islands | 753 | 8.54 百万 | 7.47 十亿 |
| Hado By Beyond | 607 | 2.99 百万 | 2.39 十亿 |
| THE MERIVA COLLECTION | 331 | 3.99 百万 | 2.29 十亿 |
| Bay Residences Dubai Islands | 325 | 4.28 百万 | 1.94 十亿 |
| Beach Residences Dubai Islands | 364 | 4.10 百万 | 1.93 十亿 |
| ELLINGTON SANDS I | 404 | 3.23 百万 | 1.63 十亿 |
| ELLINGTON SANDS II | 394 | 3.20 百万 | 1.58 十亿 |
| Bay Grove Residences C - Dubai Islands | 366 | 3.00 百万 | 1.10 十亿 |
| Bay Grove Residences D - Dubai Islands | 257 | 3.55 百万 | 963.98 百万 |
Palm Deira 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 88% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(3,853 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Bay Villas - Dubai Islands。 另登记 832 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。