Самые крупные по сумме контракта сделки Palm Deira в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | — | Other | 198 383 | 1.50 млрд | Ready |
| 2025-06-04 | THE MERIVA COLLECTION | Other | 107 290 | 868.11 млн | Ready |
| 2023-10-09 | — | Other | 241 515 | 600.00 млн | Ready |
| 2024-11-18 | ELLINGTON SANDS I | Other | 36 469 | 256.85 млн | Ready |
| 2024-11-18 | ELLINGTON SANDS II | Other | 35 519 | 250.15 млн | Ready |
| 2016-08-08 | — | Other | 36 757 | 200.60 млн | Ready |
| 2023-08-09 | Beach Residences Dubai Islands | Other | 32 581 | 181.21 млн | Ready |
| 2023-06-14 | Bay Residences Dubai Islands | Other | 30 586 | 167.88 млн | Ready |
| 2021-12-22 | — | Other | 27 490 | 150.02 млн | Ready |
| 2024-07-04 | — | Other | 28 850 | 139.50 млн | Ready |
Palm Deira — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 88% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (3 853 сделок). Один из наиболее активных проектов — Bay Villas - Dubai Islands. Также зарегистрировано 832 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.