أكثر المشاريع نشاطًا في Palm Deira حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 209 | 26.50 مليون | 8.84 مليار |
| Bay Villas - Dubai Islands | 753 | 8.54 مليون | 7.47 مليار |
| Hado By Beyond | 607 | 2.99 مليون | 2.39 مليار |
| THE MERIVA COLLECTION | 331 | 3.99 مليون | 2.29 مليار |
| Bay Residences Dubai Islands | 325 | 4.28 مليون | 1.94 مليار |
| Beach Residences Dubai Islands | 364 | 4.10 مليون | 1.93 مليار |
| ELLINGTON SANDS I | 404 | 3.23 مليون | 1.63 مليار |
| ELLINGTON SANDS II | 394 | 3.20 مليون | 1.58 مليار |
| Bay Grove Residences C - Dubai Islands | 366 | 3.00 مليون | 1.10 مليار |
| Bay Grove Residences D - Dubai Islands | 257 | 3.55 مليون | 963.98 مليون |
Palm Deira — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 88% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (3,853 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Bay Villas - Dubai Islands. تم تسجيل 832 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.