Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Palm Deira में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | — | Other | 198,383 | 1.50 अरब | Ready |
| 2025-06-04 | THE MERIVA COLLECTION | Other | 107,290 | 868.11 मिलियन | Ready |
| 2023-10-09 | — | Other | 241,515 | 600.00 मिलियन | Ready |
| 2024-11-18 | ELLINGTON SANDS I | Other | 36,469 | 256.85 मिलियन | Ready |
| 2024-11-18 | ELLINGTON SANDS II | Other | 35,519 | 250.15 मिलियन | Ready |
| 2016-08-08 | — | Other | 36,757 | 200.60 मिलियन | Ready |
| 2023-08-09 | Beach Residences Dubai Islands | Other | 32,581 | 181.21 मिलियन | Ready |
| 2023-06-14 | Bay Residences Dubai Islands | Other | 30,586 | 167.88 मिलियन | Ready |
| 2021-12-22 | — | Other | 27,490 | 150.02 मिलियन | Ready |
| 2024-07-04 | — | Other | 28,850 | 139.50 मिलियन | Ready |
Palm Deira — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 88% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 1-बेडरूम (3,853 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Bay Villas - Dubai Islands। इसके अलावा 832 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।