أكبر الصفقات في Palm Deira حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | — | Other | 198,383 | 1.50 مليار | Ready |
| 2025-06-04 | THE MERIVA COLLECTION | Other | 107,290 | 868.11 مليون | Ready |
| 2023-10-09 | — | Other | 241,515 | 600.00 مليون | Ready |
| 2024-11-18 | ELLINGTON SANDS I | Other | 36,469 | 256.85 مليون | Ready |
| 2024-11-18 | ELLINGTON SANDS II | Other | 35,519 | 250.15 مليون | Ready |
| 2016-08-08 | — | Other | 36,757 | 200.60 مليون | Ready |
| 2023-08-09 | Beach Residences Dubai Islands | Other | 32,581 | 181.21 مليون | Ready |
| 2023-06-14 | Bay Residences Dubai Islands | Other | 30,586 | 167.88 مليون | Ready |
| 2021-12-22 | — | Other | 27,490 | 150.02 مليون | Ready |
| 2024-07-04 | — | Other | 28,850 | 139.50 مليون | Ready |
Palm Deira — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 88% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (3,853 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Bay Villas - Dubai Islands. تم تسجيل 832 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.