Самые активные проекты Me'Aisem Second по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| The Oasis - Palace Villas - Ostra | 508 | 15.62 млн | 9.22 млрд |
| The Oasis - Address Villas - Tierra | 477 | 15.05 млн | 8.23 млрд |
| Mareva 2 The Oasis | 266 | 15.87 млн | 4.97 млрд |
| Mareva The Oasis | 246 | 15.56 млн | 4.70 млрд |
| The Oasis - Mirage | 228 | 18.20 млн | 4.36 млрд |
| The Oasis - Palmiera | 337 | 9.75 млн | 3.54 млрд |
| — | 4 | 385.17 млн | 2.39 млрд |
| The Oasis - Lavita | 43 | 39.26 млн | 2.02 млрд |
| The Oasis - Palmiera 3 | 64 | 9.50 млн | 613.15 млн |
| The Oasis - Palmiera 2 | 61 | 9.93 млн | 606.95 млн |
Me'Aisem Second — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (2 250 сделок). Один из наиболее активных проектов — The Oasis - Palace Villas - Ostra.