أكثر المشاريع نشاطًا في Me'Aisem Second حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| The Oasis - Palace Villas - Ostra | 508 | 15.62 مليون | 9.22 مليار |
| The Oasis - Address Villas - Tierra | 477 | 15.05 مليون | 8.23 مليار |
| Mareva 2 The Oasis | 266 | 15.87 مليون | 4.97 مليار |
| Mareva The Oasis | 246 | 15.56 مليون | 4.70 مليار |
| The Oasis - Mirage | 228 | 18.20 مليون | 4.36 مليار |
| The Oasis - Palmiera | 337 | 9.75 مليون | 3.54 مليار |
| — | 4 | 385.17 مليون | 2.39 مليار |
| The Oasis - Lavita | 43 | 39.26 مليون | 2.02 مليار |
| The Oasis - Palmiera 3 | 64 | 9.50 مليون | 613.15 مليون |
| The Oasis - Palmiera 2 | 61 | 9.93 مليون | 606.95 مليون |
Me'Aisem Second — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (2,250 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — The Oasis - Palace Villas - Ostra.