Dubai Land Department के अनुसार सौदा मात्रा से Me'Aisem Second की सबसे सक्रिय परियोजनाएं। दर्ज लेनदेन की संख्या के अनुसार क्रमबद्ध।
| परियोजना | सौदे | औसत | मात्रा |
|---|---|---|---|
| The Oasis - Palace Villas - Ostra | 508 | 15.62 मिलियन | 9.22 अरब |
| The Oasis - Address Villas - Tierra | 477 | 15.05 मिलियन | 8.23 अरब |
| Mareva 2 The Oasis | 266 | 15.87 मिलियन | 4.97 अरब |
| Mareva The Oasis | 246 | 15.56 मिलियन | 4.70 अरब |
| The Oasis - Mirage | 228 | 18.20 मिलियन | 4.36 अरब |
| The Oasis - Palmiera | 337 | 9.75 मिलियन | 3.54 अरब |
| — | 4 | 385.17 मिलियन | 2.39 अरब |
| The Oasis - Lavita | 43 | 39.26 मिलियन | 2.02 अरब |
| The Oasis - Palmiera 3 | 64 | 9.50 मिलियन | 613.15 मिलियन |
| The Oasis - Palmiera 2 | 61 | 9.93 मिलियन | 606.95 मिलियन |
Me'Aisem Second — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (2,250 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — The Oasis - Palace Villas - Ostra।