Самые крупные по сумме контракта сделки Me'Aisem Second в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-04 | — | Other | 2 974 634 | 1.50 млрд | Ready |
| 2022-07-04 | — | Other | 1 768 650 | 423.94 млн | Ready |
| 2022-07-04 | — | Other | 695 463 | 346.39 млн | Ready |
| 2023-11-09 | — | Other | 498 252 | 123.66 млн | Ready |
| 2025-08-07 | The Oasis - Lavita | Other | 2 861 | 60.87 млн | Ready |
| 2025-11-04 | The Oasis - Lavita | Other | 2 880 | 60.66 млн | Ready |
| 2025-08-07 | The Oasis - Lavita | Other | 3 000 | 59.73 млн | Ready |
| 2025-08-07 | The Oasis - Lavita | Other | 2 880 | 59.51 млн | Ready |
| 2024-10-16 | The Oasis - Lavita | Other | 3 103 | 59.14 млн | Ready |
| 2024-11-25 | The Oasis - Lavita | Other | 3 147 | 59.07 млн | Ready |
Me'Aisem Second — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (2 250 сделок). Один из наиболее активных проектов — The Oasis - Palace Villas - Ostra.