Самые свежие транзакции с недвижимостью Dubai International Financial Center по данным Dubai Land Department. Сортировка по дате регистрации.
| Дата | Проект | Комнат | Сумма, AED | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 3.84 млн | Sales |
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 3.85 млн | Sales |
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 4.77 млн | Sales |
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 3.88 млн | Sales |
| 2026-05-11 | Akala Hotels and Residences | 2BR | 8.28 млн | Sales |
| 2026-04-24 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 3.88 млн | Sales |
| 2026-04-24 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 3.85 млн | Sales |
| 2026-04-24 | Akala Hotels and Residences | 2BR | 7.33 млн | Sales |
| 2026-04-24 | Akala Hotels and Residences | 2BR | 9.21 млн | Sales |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 3BR | 11.55 млн | Sales |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 2BR | 7.98 млн | Sales |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 4BR | 21.97 млн | Sales |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 3BR | 11.68 млн | Sales |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 4BR | 21.90 млн | Sales |
| 2026-04-07 | Akala Hotels and Residences | 3BR | 11.49 млн | Sales |
| 2026-04-07 | Akala Hotels and Residences | 3BR | 11.61 млн | Sales |
| 2026-03-30 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 3.81 млн | Sales |
| 2026-03-30 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 4.93 млн | Sales |
| 2026-03-30 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 3.88 млн | Sales |
| 2026-03-09 | Akala Hotels and Residences | 4BR | 23.63 млн | Sales |
Dubai International Financial Center — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 98% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 2-комнатные (87 сделок). Один из наиболее активных проектов — Akala Hotels And Residences. Также зарегистрировано 14 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.