أحدث المعاملات العقارية في Dubai International Financial Center وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 3.85 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 3.84 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 4.77 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 3.88 مليون | Sales |
| 2026-05-11 | Akala Hotels and Residences | 2BR | 8.28 مليون | Sales |
| 2026-04-24 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 3.85 مليون | Sales |
| 2026-04-24 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 3.88 مليون | Sales |
| 2026-04-24 | Akala Hotels and Residences | 2BR | 9.21 مليون | Sales |
| 2026-04-24 | Akala Hotels and Residences | 2BR | 7.33 مليون | Sales |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 4BR | 21.90 مليون | Sales |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 3BR | 11.68 مليون | Sales |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 4BR | 21.97 مليون | Sales |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 3BR | 11.55 مليون | Sales |
| 2026-04-08 | Akala Hotels and Residences | 2BR | 7.98 مليون | Sales |
| 2026-04-07 | Akala Hotels and Residences | 3BR | 11.61 مليون | Sales |
| 2026-04-07 | Akala Hotels and Residences | 3BR | 11.49 مليون | Sales |
| 2026-03-30 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 3.81 مليون | Sales |
| 2026-03-30 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 4.93 مليون | Sales |
| 2026-03-30 | Akala Hotels and Residences | 1BR | 3.88 مليون | Sales |
| 2026-03-09 | Akala Hotels and Residences | 4BR | 23.63 مليون | Sales |
Dubai International Financial Center — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 98% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفتان (87 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Akala Hotels And Residences. تم تسجيل 14 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.