Самые свежие договоры аренды Trade Center First по данным Dubai Land Department.
| Дата | Проект | Тип | Площадь, м² | AED/год | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | — | Flat | 182 | 187 000 | Продление |
| 2026-06-20 | — | Showroom | 210 | 931 861 | Продление |
| 2026-06-20 | — | Flat | 149 | 99 750 | Продление |
| 2026-06-20 | — | Showroom | 276 | 931 861 | Продление |
| 2026-06-18 | LATIFA TOWER | Office | — | 180 000 | Продление |
| 2026-06-18 | — | Flat | 177 | 221 199 | Продление |
Trade Center First — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 54% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (368 сделок). Один из наиболее активных проектов — Trump Tower. Также зарегистрировано 112 236 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.