根据迪拜土地局数据,Trade Center First 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | — | Flat | 149 | 99,750 | 续约 |
| 2026-06-20 | — | Showroom | 276 | 1.86 百万 | 续约 |
| 2026-06-20 | — | Showroom | 210 | 1.86 百万 | 续约 |
| 2026-06-18 | — | Flat | 177 | 221,199 | 续约 |
| 2026-06-18 | LATIFA TOWER | Office | — | 180,000 | 续约 |
| 2026-06-17 | — | Office | — | 15,000 | 续约 |
Trade Center First 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 54% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(368 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Trump Tower。 另登记 112,236 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。