أحدث عقود الإيجار في Trade Center First وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | — | Flat | 149 | 99,750 | تجديد |
| 2026-06-20 | — | Showroom | 276 | 1.86 مليون | تجديد |
| 2026-06-20 | — | Showroom | 210 | 1.86 مليون | تجديد |
| 2026-06-18 | — | Flat | 177 | 221,199 | تجديد |
| 2026-06-18 | LATIFA TOWER | Office | — | 180,000 | تجديد |
| 2026-06-17 | — | Office | — | 15,000 | تجديد |
Trade Center First — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 54% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (368 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Trump Tower. تم تسجيل 112,236 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.