Dubai Land Department के अनुसार Downtown Dubai में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | — | 1BR | 1.60 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | THE ADDRESS RESIDENCE - SKY VIEW | 1BR | 4.00 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | ACT ONE | ACT TWO | 2BR | 2.75 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | Baccarat Hotel and Residences, Dubai | 3BR | 28.30 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | BURJ VISTA | 2BR | 5.10 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | BURJ KHALIFA TOWERS | 1BR | 2.40 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | — | 1BR | 1.70 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | Inaura Hotels & Residences | 1BR | 3.79 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | — | 1BR | 500,000 | Sales |
| 2026-05-20 | The St. Regis Residences, Downtown Dubai | 2BR | 3.45 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | — | 1BR | 2.38 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | BURJ KHALIFA TOWERS | 1BR | 4.60 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | FORTE | 3BR | 5.00 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | Grande | 1BR | 2.30 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | The St. Regis Residences, Downtown Dubai | 2BR | 3.55 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | MADA RESIDENCES TOWER | 2BR | 2.55 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | BURJ KHALIFA TOWERS | 1BR | 2.70 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | BURJ KHALIFA TOWERS | 3BR | 9.50 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | BURJ VIEWS | 1BR | 1.52 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | — | 1BR | 2.17 मिलियन | Sales |
Downtown Dubai — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 42% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 1-बेडरूम (21,060 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Burj Khalifa Towers। इसके अलावा 108,206 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।