أحدث المعاملات العقارية في TOWN SQUARE وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | ROSEWELL | 1BR | 1.12 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | ASCOT RESIDENCES | Studio | 510,000 | Sales |
| 2026-05-21 | The Hamilton | 2BR | 1.27 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | HAYAT BOULEVARD | 2BR | 1.12 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | LIVA | 1BR | 765,000 | Sales |
| 2026-05-21 | The Hamilton | 2BR | 1.60 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | NOOR TOWNHOUSES | 4BR | 3.50 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | TOWN SQUARE SAFI | 1BR | 760,000 | Sales |
| 2026-05-21 | Camden | 2BR | 1.68 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | LIVA | 1BR | 833,000 | Sales |
| 2026-05-20 | HAYAT BOULEVARD | 2BR | 1.02 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | THE REGENT | 2BR | 1.28 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | Symphony | 2BR | 1.25 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | THE DIPLOMAT RESIDENCES | 1BR | 900,000 | Sales |
| 2026-05-19 | Grove | 2BR | 1.30 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | MAHA TOWNHOUSES | 4BR | 3.30 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | TOWN SQUARE HAYAT | 3BR | 2.40 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | FIA | 2BR | 1.40 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | ASCOT RESIDENCES | 2BR | 1.20 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | Grove | 2BR | 1.39 مليون | Sales |
TOWN SQUARE — حي من أحياء دبي. نسبة الشقق 67%، والباقي فلل/تاون هاوس. نحو 69% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — فلل (6,363 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Town Square Zahra. تم تسجيل 36,758 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.